Vielä ehdit myös tehdä mahtavia löytöjä talven ALEsta! Jopa -70%!!! Myymälöissä ja verkkokaupassa!
Myymälöiden ja verkkokaupan valikoimat vaihtelevat. Alennukset koskevat vain uusia ostoja.
Huomioithan, että mm. kahdella eri merkillä voi olla samat numerokoot mutta ovat mitoitukseltaan aivan eri kokoisia. Esimerkiksi Gerry Weber on mitoitukseltaan paljon pienempää, kuin muut meidän merkkimme.
Voit ottaa yhteyttä, jos on jotain kysyttävää kokoihin liittyvissä asioissa numeroon (09) 6943833 (ma-pe klo. 10.00-16.00 välisenä aikana) laittaa sähköpostia osoitteeseen lorella@lorella.fi
A Rinnan ympärys
Mittaa suorassa linjassa kainaloiden alapuolelta, rinnan korkeimmalta kohdalta.
B Vyötärön ympärys
Mittaa suorassa linjassa vyötärön kapeimmasta kohdasta.
C Lantion ympärys
Mittaa vaakasuora ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta.
D Jalan sisäpituus
Mittaa haaran sisäsauman keskiosasta lahkeen alaosaan.
Ulla Popken kokotaulukko | |||
---|---|---|---|
Rinnanympärys (A) | Lantio (C) | Vyötärö (B) | Numerokoko |
|
|||
99-102 | 105 - 108 | 82-85 | 42 |
103-106 | 109 - 112 | 86-89 | 44 |
107-110 | 113 - 116 | 90-93 | 46 |
111-116 | 117 - 122 | 94-99 | 48 |
117-122 | 123 - 128 | 100-105 | 50 |
123-128 | 129 - 134 | 106-111 | 52 |
129-134 | 135 -140 | 112-118 | 54 |
135-140 | 141 - 146 | 119-125 | 56 |
141-146 | 147 - 152 | 126-132 | 58 |
147-152 | 153 - 158 | 133-139 | 60 |
153-158 | 159 - 164 | 140-146 | 62 |
159-164 | 165 - 170 | 147-153 | 64 |
Johan Popken yläosa |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirjainkoko | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||
|
||||||||||||
Numerokoko | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 | 80/82 | ||||
|
||||||||||||
Rinnanympärys (cm) | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | 134-141 | 142-149 | 150-157 | 158-165 | ||||
Johan Popken alaosa |
||||||||||||
Numerokoko | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
Vyötärönympärys (cm) | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 | ||
|
||||||||||||
Lantio (cm) | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-141 | 142-146 | 147-151 |
Signature kokotaulukko | |||
Koko | Rinta | Vyötärö | Lantio |
L | 98 | 83 | 106 |
XL | 104 | 90 | 112 |
2XL | 112 | 99 | 120 |
3XL | 120 | 109 | 128 |
4XL | 128 | 118 | 136 |
36 |